比較

瑞典 紙張尺寸

資訊

瑞典標準 SIS 01 47 11 在 ISO 的 A、B、C 格式體系基礎上進行了推廣,增加了 D、E、F 和 G 格式。其中的 D 格式介於 B 格式與大一號的 A 格式之間(就像 C 介於 A 與大一號的 B 之間一樣)。其餘格式則穿插在這些格式之間,使得 A4、E4、C4、G4、B4、F4、D4、A3 這一序列形成等比數列,其維度按 16√2 的倍數遞增。

G5 (169 × 239 mm) 和 E5 (155 × 220 mm) 在瑞典和荷蘭常用於印刷學位論文,但其他格式在實際應用中並未表現出特別的實用價值。它們未被國際採用,且瑞典標準目前已被撤回。

瑞典和德國的 D 系列基本上包含相同的尺寸,但存在一個編號的偏移,即 DIN D4 等於 SIS D5,以此類推。

格式寬度 x 高度 (mm)寬度 x 高度 (英吋)
SIS E5155 x 2206.1 x 8.66
SIS G5185 x 2617.28 x 10.28
SIS E4220 x 3108.66 x 12.2
SIS G4261 x 36910.28 x 14.53
SIS F4239 x 3399.41 x 13.35
SIS D4273 x 38610.75 x 15.2
SIS E6110 x 1554.33 x 6.1
SIS G6131 x 1855.16 x 7.28
SIS F5169 x 2396.65 x 9.41
SIS D5193 x 2737.6 x 10.75
SIS E3310 x 43912.2 x 17.28
SIS G3369 x 52214.53 x 20.55
SIS F3339 x 47913.35 x 18.86
SIS D3386 x 54515.2 x 21.46
SIS E2439 x 62117.28 x 24.45
SIS G2522 x 73820.55 x 29.06
SIS F2479 x 67718.86 x 26.65
SIS D2545 x 77121.46 x 30.35
SIS E1621 x 87824.45 x 34.57
SIS G1738 x 104429.06 x 41.1
SIS F1677 x 95826.65 x 37.72
SIS D1771 x 109130.35 x 42.95
SIS E0878 x 124234.57 x 48.9
SIS G01044 x 147741.1 x 58.15
SIS F0958 x 135437.72 x 53.31
SIS D01091 x 154242.95 x 60.71
SIS E778 x 1103.07 x 4.33
SIS G792 x 1313.62 x 5.16
SIS F6120 x 1694.72 x 6.65
SIS D6136 x 1935.35 x 7.6
SIS E855 x 782.17 x 3.07
SIS G865 x 922.56 x 3.62
SIS F785 x 1203.35 x 4.72
SIS D796 x 1363.78 x 5.35
SIS E939 x 551.54 x 2.17
SIS G946 x 651.81 x 2.56
SIS F860 x 852.36 x 3.35
SIS D868 x 962.68 x 3.78
SIS E1027 x 391.06 x 1.54
SIS G1033 x 461.3 x 1.81
SIS F942 x 601.65 x 2.36
SIS D948 x 681.89 x 2.68
SIS F1030 x 421.18 x 1.65
SIS D1034 x 481.34 x 1.89
瑞典 紙張尺寸 | SIS E5, SIS G5, SIS E4, SIS G4, SIS F4, SIS D4, SIS E6, SIS G6, SIS F5, SIS D5