比較

日本 紙張尺寸

資訊

日本工業標準 (JIS) 定義了兩個主要的紙張尺寸系列。它們是 JIS A 系列和 JIS B 系列。這兩個系列在日本以及中國大陸和台灣地區都廣泛使用。JIS A 系列與 ISO A 系列完全相同,但公差不同。JIS A 系列和 JIS B 系列具有相同的長寬比,但 B 系列紙張的面積比 A 系列大 1.5 倍。除了 JIS A 和 B 系列之外,還有許多主要由印刷商使用的傳統日本紙張尺寸。其中包括最常用的四六判 (Shiroku-ban) 和菊判 (Kiku)。

格式寬度 x 高度 (mm)寬度 x 高度 (英吋)
JB5182 x 2577.17 x 10.12
JB4257 x 36410.12 x 14.33
JB6128 x 1825.04 x 7.17
JB3364 x 51514.33 x 20.28
JB2515 x 72820.28 x 28.66
JB1728 x 103028.66 x 40.55
JB01030 x 145640.55 x 57.32
JB791 x 1283.58 x 5.04
JB864 x 912.52 x 3.58
JB945 x 641.77 x 2.52
JB1032 x 451.26 x 1.77
JB1122 x 320.87 x 1.26
JB1216 x 220.63 x 0.87
Kiku 4227 x 3068.94 x 12.05
Kiku 5151 x 2275.94 x 8.94
Shiroku ban 4264 x 37910.39 x 14.92
Shiroku ban 5189 x 2627.44 x 10.31
Shiroku ban 6127 x 1885 x 7.4
日本 紙張尺寸 | JB5, JB4, JB6, JB3, JB2, JB1, JB0, JB7, JB8, JB9