Vergleichen

Japanisch Papierformate

Information

Die Japanese Industrial Standards (JIS) definieren zwei Hauptreihen von Papierformaten. Dies sind die JIS A-Serie und die JIS B-Serie. Beide Serien sind in Japan sowie in China und Taiwan weit verbreitet. Die JIS A-Serie ist genau die gleiche wie die ISO A-Serie, jedoch mit unterschiedlichen Toleranzen. Sowohl die JIS A-Serie als auch die JIS B-Serie haben das gleiche Seitenverhältnis, aber die Fläche des Papiers der B-Serie ist 1,5-mal größer als die der A-Serie. Neben den JIS A- und B-Serien gibt es eine Reihe traditioneller japanischer Papierformate, die hauptsächlich von Druckern verwendet werden. Dazu gehören Shiroku-ban und Kiku, die am häufigsten verwendet werden.

FormatBreite x Höhe (mm)Breite x Höhe (Zoll)
JB5182 x 2577.17 x 10.12
JB4257 x 36410.12 x 14.33
JB6128 x 1825.04 x 7.17
JB3364 x 51514.33 x 20.28
JB2515 x 72820.28 x 28.66
JB1728 x 103028.66 x 40.55
JB01030 x 145640.55 x 57.32
JB791 x 1283.58 x 5.04
JB864 x 912.52 x 3.58
JB945 x 641.77 x 2.52
JB1032 x 451.26 x 1.77
JB1122 x 320.87 x 1.26
JB1216 x 220.63 x 0.87
Kiku 4227 x 3068.94 x 12.05
Kiku 5151 x 2275.94 x 8.94
Shiroku ban 4264 x 37910.39 x 14.92
Shiroku ban 5189 x 2627.44 x 10.31
Shiroku ban 6127 x 1885 x 7.4
Japanisch Papierformate | JB5, JB4, JB6, JB3, JB2, JB1, JB0, JB7, JB8, JB9